Ausgangspegel unsymmetrisch | 2V |
---|---|
Ausgangspegel symmetrisch | 4V |
Frequenzgang (+/-3dB) | 20Hz…45kHz |
Verzerrung | < 0,07% |
Impendanz | 10 Ω |
Kanaltrennung | > 80 dB |
Signal/Rauschverhältnis | > 100 dB |
D/A-Wandler | 24 bit – 192 kHz (DAC WOLFSON WM8740) |
Digital Audio Transceiver | Asahi Kasei AK 4113 (Für optische Eingänge) |
USB Audio | X-Mos XS1-L8A-64 |
Eingangsempfindlichkeit | 47 kΩ für beide MC Einstellungen, CD-AUX: < 300mV, MC high – 800uV, MC low – 250uV, Phono MM: 2.5mV, Verstärker: < 1.1 V |
AC Eingang | 115 or 230 V |
Leistungsaufnahme | < 30W |
Maße (HxBxT) | 12,9 x 23 x 32,5 cm |
Gewicht | 5,25 kg |
Ausgänge | 1x Pre-Out High Pas, 1x Preout RCA, 1x Rec Out, 1x symmetrisch analog XLR, 1x Trigger Out, 2x Subwoofer Out |
Eingänge | 1x Bluetooth Vorbereitung (für aptX Dongle X-FTB01), 1x Koaxial, 1x Phono, 1x USB-A (Massenspeicher, Iphone, Ipad), 1x USB-B (für Computer), 1x XLR analog (symmetrisch), 3x optische S/PDIF, 7x Cinch analog (unsymmetrisch) |
Farben | Schwarz, Weiss |
Zusätzliche Information
Farbe | Schwarz, Weiß |
---|