Beschreibung
Technische Merkmale:
| Frequenzbereich | 8Hz~55KHz (-3dB) |
| Ausgangsleistung (RMS) an 4 und 8 Ohm | 35W+35W Ultralinear, 18W+18W Triode. |
| Klirrfaktor (THD) | 1% (1kHz) |
| Fremdspannungsabstand | 89 dB |
| Eingangsimpedanz | 100kOhm |
| Eingangsempfindlichkeit | 300mV |
| Schaltung | Class A/B |
| Röhrenbestückung | 12AX7/ECC83 × 1, 12AU7/ECC82 × 2, EL34 × 4 |
| Ausstattung | Integriertes Biasmessinstrument |
| Eingänge | 3 x Line, Bluetooth |
| Bluetooth: | |
| Bluetooth Version | V5.0 |
| Pozessor | CSR8670 |
| Reichweite | 10 Meter |
| Bluetooth-Standards | UAT, LDAC, AAC, SBC |
| DAC Chipset | ES9018K2M SABRE32 |
| Schaltung | Class A/B |
| Gehäusefarbe | Anthrazit Metallic |
| Frontblende | Silber |
| Lautsprecher-Impedanzabgriffe | 4 Ohm, 8 Ohm |
| Maximale Leistungsaufnahme | 270VA |
| Netzspannung | 230V AC/50Hz |
| Abmessungen (B x T x H) | 326mm×272mm×184mm |
| Gewicht | 13,5 kg |





